Bukhara snacks & Roti - logo

Bukhara snacks & Roti

Roti, Surinaams, Turks

Schipperplein 1, 2584VZ Scheveningen

Bezorgtijden

Maandag Geen bezorging
Dinsdag Geen bezorging
Woensdag Geen bezorging
Donderdag Geen bezorging
Vrijdag Geen bezorging
Zaterdag Geen bezorging
Zondag Geen bezorging

Afhaaltijden

Maandag Geen afhalen
Dinsdag Geen afhalen
Woensdag Geen afhalen
Donderdag Geen afhalen
Vrijdag Geen afhalen
Zaterdag Geen afhalen
Zondag Geen afhalen

Bezorggebieden

Omgeving Minimum bestelbedrag Bezorgkosten Gratis vanaf
2241 € 15,00 € 3,50 -
2242 € 15,00 € 3,50 -
2243 € 15,00 € 3,50 -
2244 € 15,00 € 3,50 -
2245 € 15,00 € 3,50 -
2267 € 15,00 € 3,50 -
2268 € 15,00 € 3,50 -
2271 € 15,00 € 3,50 -
2272 € 15,00 € 3,50 -
2273 € 15,00 € 3,50 -
2274 € 15,00 € 3,50 -
2275 € 15,00 € 3,50 -
2511 € 15,00 € 3,50 -
2512 € 15,00 € 3,50 -
2513 € 15,00 € 3,50 -
2514 € 15,00 € 3,50 -
2515 € 15,00 € 3,50 -
2517 € 15,00 € 3,50 -
2518 € 15,00 € 3,50 -
2521 € 15,00 € 3,50 -
2522 € 15,00 € 3,50 -
2523 € 15,00 € 3,50 -
2524 € 15,00 € 3,50 -
2525 € 15,00 € 3,50 -
2526 € 15,00 € 3,50 -
2546 € 15,00 € 3,50 -
2547 € 15,00 € 3,50 -
2551 € 15,00 € 3,50 -
2552 € 15,00 € 3,50 -
2553 € 15,00 € 3,50 -
2555 € 15,00 € 3,50 -
2561 € 15,00 € 3,50 -
2562 € 15,00 € 3,50 -
2563 € 15,00 € 3,50 -
2564 € 15,00 € 3,50 -
2565 € 15,00 € 3,50 -
2566 € 15,00 € 3,50 -
2571 € 15,00 € 3,50 -
2572 € 15,00 € 3,50 -
2573 € 15,00 € 3,50 -
2574 € 15,00 € 3,50 -
2581 € 15,00 Gratis -
2582 € 15,00 Gratis -
2583 € 15,00 Gratis -
2584 € 15,00 Gratis -
2585 € 15,00 € 3,50 -
2586 € 15,00 Gratis -
2587 € 15,00 € 3,50 -
2591 € 15,00 € 3,50 -
2592 € 15,00 € 3,50 -
2593 € 15,00 € 3,50 -
2596 € 15,00 € 3,50 -
2597 € 15,00 € 3,50 -

Bezorgland pictogram Bezorgland installeren

Wil je nog gemakkelijker gebruik maken van Bezorgland, installeer dan de app!

  1. Tik op Deelknop iOS
  2. Tik op "Zet op beginscherm"