Break Time
Döner, Kapsalon, Pizza
Nieuw-Zeelandweg 5B-25, 1045AL AmsterdamBezorgtijden
| Maandag |
17:00 -
00:00
|
| Dinsdag |
17:00 -
00:00
|
| Woensdag |
17:00 -
00:00
|
| Donderdag |
17:00 -
00:00
|
| Vrijdag |
17:00 -
00:00
|
| Zaterdag |
17:00 -
00:00
|
| Zondag |
17:00 -
00:00
|
Afhaaltijden
| Maandag |
17:00 -
00:00
|
| Dinsdag |
17:00 -
00:00
|
| Woensdag |
17:00 -
00:00
|
| Donderdag |
17:00 -
00:00
|
| Vrijdag |
17:00 -
00:00
|
| Zaterdag |
17:00 -
00:00
|
| Zondag |
17:00 -
00:00
|
Bezorggebieden
| Omgeving | Minimum bestelbedrag | Bezorgkosten | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|
| 1013 | € 9,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1014 | € 9,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1015 | € 9,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1016 | € 9,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1022 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1023 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1024 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1025 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1033 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1035 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1036 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1037 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1041 | € 9,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1043 | € 9,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 1045 | € 9,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 1046 | € 9,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 1047 | € 9,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 1051 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1052 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1053 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1054 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1055 | € 9,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 1056 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1057 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1058 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1059 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1060 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1061 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1062 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1063 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1064 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1065 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1066 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1067 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1068 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1069 | € 9,50 | € 2,00 | - |
| 1070 | € 9,50 | € 2,00 | - |
| 1072 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1073 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1074 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1076 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1077 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1078 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1079 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1080 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1086 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1087 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1088 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1101 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1102 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1103 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1104 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1105 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1106 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1107 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1108 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1109 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1110 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1161 | € 10,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 1165 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1501 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1502 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1503 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1504 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1505 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1506 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1507 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1508 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1509 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1510 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1511 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1512 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1513 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 1541 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1551 | € 10,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 1945 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1946 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1947 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1948 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1949 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1950 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1951 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1952 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 1953 | € 15,00 | € 2,00 | € 20,00 |
| 2011 | € 10,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2020 | € 11,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2021 | € 10,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2022 | € 10,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2023 | € 10,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2024 | € 10,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2025 | € 11,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2026 | € 10,50 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2032 | € 9,00 | € 1,50 | € 15,00 |
| 2035 | € 11,00 | € 2,00 | € 15,00 |
| 2133 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 2134 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 2135 | € 15,00 | € 2,00 | - |
| 2136 | € 15,00 | € 2,00 | - |
Bezorgland installeren