I MY Burger - logo

I MY Burger

Burgers, Halal, Hotdogs

Bolderweg 46H, 1332AW Almere

Bezorgtijden

Maandag Geen bezorging
Dinsdag Geen bezorging
Woensdag Geen bezorging
Donderdag Geen bezorging
Vrijdag
18:30 - 05:00
Zaterdag
20:00 - 05:00
Zondag Geen bezorging

Afhaaltijden

Maandag Geen afhalen
Dinsdag Geen afhalen
Woensdag Geen afhalen
Donderdag Geen afhalen
Vrijdag
18:30 - 05:00
Zaterdag
20:00 - 05:00
Zondag Geen afhalen

Bezorggebieden

Omgeving Minimum bestelbedrag Bezorgkosten Gratis vanaf
1300 € 10,00 € 2,50 -
1301 € 10,00 € 2,50 -
1302 € 10,00 € 2,50 -
1303 € 10,00 € 2,50 -
1305 € 10,00 € 2,50 -
1306 € 10,00 € 2,50 -
1307 € 10,00 € 2,50 -
1308 € 10,00 € 2,50 -
1309 € 10,00 € 2,50 -
1310 € 10,00 € 2,50 -
1311 € 10,00 € 2,50 -
1312 € 10,00 € 2,50 -
1313 € 10,00 € 2,50 -
1314 € 10,00 € 2,50 -
1315 € 10,00 € 2,50 -
1316 € 10,00 € 2,50 -
1317 € 10,00 € 2,50 -
1318 € 10,00 € 2,50 -
1319 € 10,00 € 2,50 -
1320 € 10,00 € 2,50 -
1321 € 10,00 € 2,50 -
1322 € 10,00 € 2,50 -
1323 € 10,00 € 2,50 -
1324 € 10,00 € 2,50 -
1325 € 10,00 € 2,50 -
1326 € 10,00 € 2,50 -
1327 € 10,00 € 2,50 -
1328 € 10,00 € 2,50 -
1329 € 10,00 € 2,50 -
1330 € 10,00 € 2,50 -
1331 € 10,00 € 2,50 -
1332 € 10,00 € 2,50 -
1333 € 10,00 € 2,50 -
1334 € 10,00 € 2,50 -
1335 € 10,00 € 2,50 -
1336 € 10,00 € 2,50 -
1337 € 10,00 € 2,50 -
1338 € 10,00 € 2,50 -
1339 € 10,00 € 2,50 -
1340 € 10,00 € 2,50 -
1341 € 10,00 € 2,50 -
1342 € 10,00 € 2,50 -
1343 € 10,00 € 2,50 -
1344 € 10,00 € 2,50 -
1345 € 10,00 € 2,50 -
1346 € 10,00 € 2,50 -
1347 € 10,00 € 2,50 -
1348 € 10,00 € 2,50 -
1349 € 10,00 € 2,50 -
1350 € 10,00 € 2,50 -
1351 € 10,00 € 2,50 -
1352 € 10,00 € 2,50 -
1353 € 10,00 € 2,50 -
1354 € 10,00 € 2,50 -
1355 € 10,00 € 2,50 -
1356 € 10,00 € 2,50 -
1357 € 10,00 € 2,50 -
1358 € 10,00 € 2,50 -
1359 € 10,00 € 2,50 -
1360 € 10,00 € 2,50 -
1361 € 10,00 € 2,50 -
1362 € 10,00 € 2,50 -
1363 € 10,00 € 2,50 -
8200 € 25,00 € 5,00 -
8201 € 25,00 € 5,00 -
8202 € 25,00 € 5,00 -
8203 € 25,00 € 5,00 -
8204 € 25,00 € 5,00 -
8205 € 25,00 € 5,00 -
8207 € 25,00 € 5,00 -
8208 € 25,00 € 5,00 -
8209 € 25,00 € 5,00 -
8210 € 25,00 € 5,00 -
8211 € 25,00 € 5,00 -
8212 € 25,00 € 5,00 -
8213 € 25,00 € 5,00 -
8214 € 25,00 € 5,00 -
8215 € 25,00 € 5,00 -
8216 € 25,00 € 5,00 -
8217 € 25,00 € 5,00 -
8218 € 25,00 € 5,00 -
8219 € 25,00 € 5,00 -
8220 € 25,00 € 5,00 -
8221 € 25,00 € 5,00 -
8222 € 25,00 € 5,00 -
8223 € 25,00 € 5,00 -
8224 € 25,00 € 5,00 -
8225 € 25,00 € 5,00 -
8226 € 25,00 € 5,00 -
8227 € 25,00 € 5,00 -
8228 € 25,00 € 5,00 -
8229 € 25,00 € 5,00 -
8230 € 25,00 € 5,00 -
8231 € 25,00 € 5,00 -
8232 € 25,00 € 5,00 -
8233 € 25,00 € 5,00 -
8234 € 25,00 € 5,00 -
8235 € 25,00 € 5,00 -
8236 € 25,00 € 5,00 -
8237 € 25,00 € 5,00 -
8238 € 25,00 € 5,00 -
8239 € 25,00 € 5,00 -
8240 € 25,00 € 5,00 -
8241 € 25,00 € 5,00 -
8242 € 25,00 € 5,00 -
8243 € 25,00 € 5,00 -
8244 € 25,00 € 5,00 -
8245 € 25,00 € 5,00 -

Bezorgland pictogram Bezorgland installeren

Wil je nog gemakkelijker gebruik maken van Bezorgland, installeer dan de app!

  1. Tik op Deelknop iOS
  2. Tik op "Zet op beginscherm"